2019年第9周生豬及豬肉價格環(huán)比、同比均下降
據(jù)對全省52家規(guī)模以上生豬定點(diǎn)屠宰樣本企業(yè)監(jiān)測統(tǒng)計(jì),2019年2月23-3月1日,生豬平均收購價格為12.60元/公斤,較前一周下降2.02%,較去年同期下降14.92%。本周較上周環(huán)比降幅較大的地區(qū)有茂名市5.29%,江門市4.59%,云浮市4.26%,但汕頭呈上漲態(tài)勢,漲幅超過1%。
白條肉平均出廠價格為16.49元/公斤,較前一周下降1.26%,較去年同期下降12.15%。本周較上周環(huán)比降幅較大的地區(qū)有茂名市3.99%,江門市3.91%,云浮市3.39%,但有4個市呈上漲態(tài)勢,其中潮州漲幅超過2%,廣州漲幅超過1%。
地區(qū) | 平均收購價格 | 白條肉出廠價格 | ||||
(元/公斤) | (元/公斤) | |||||
本期 | 上期 | 增長(%) | 本期 | 上期 | 增長(%) | |
廣東省 | 12.60 | 12.86 | -2.02% | 16.49 | 16.70 | -1.26% |
茂名市 | 11.28 | 11.91 | -5.29% | 14.93 | 15.55 | -3.99% |
江門市 | 11.42 | 11.97 | -4.59% | 15.23 | 15.85 | -3.91% |
云浮市 | 12.15 | 12.69 | -4.26% | 14.81 | 15.33 | -3.39% |
中山市 | 11.55 | 12.06 | -4.23% | 16.37 | 16.75 | -2.27% |
韶關(guān)市 | 11.86 | 12.29 | -3.50% | 16.36 | 16.79 | -2.56% |
東莞市 | 11.66 | 12.00 | -2.83% | 15.66 | 16.00 | -2.13% |
肇慶市 | 12.79 | 13.13 | -2.59% | 15.77 | 16.03 | -1.62% |
佛山市 | 12.92 | 13.25 | -2.49% | 16.37 | 16.74 | -2.21% |
陽江市 | 11.69 | 11.93 | -2.01% | 14.87 | 15.17 | -1.98% |
廣州市 | 12.39 | 12.60 | -1.67% | 15.00 | 14.75 | 1.69% |
惠州市 | 14.51 | 14.74 | -1.56% | 18.86 | 18.90 | -0.21% |
珠海市 | 12.65 | 12.80 | -1.17% | 16.64 | 16.67 | -0.18% |
河源市 | 12.49 | 12.63 | -1.11% | 17.70 | 17.73 | -0.17% |
梅州市 | 12.92 | 13.05 | -1.00% | 16.69 | 16.99 | -1.77% |
清遠(yuǎn)市 | 12.25 | 12.32 | -0.57% | 16.29 | 16.43 | -0.85% |
潮州市 | 13.05 | 13.11 | -0.46% | 18.00 | 17.50 | 2.86% |
汕尾市 | 13.18 | 13.23 | -0.38% | 17.37 | 17.61 | -1.36% |
深圳市 | 12.72 | 12.75 | -0.24% | 17.00 | 16.91 | 0.53% |
湛江市 | 12.40 | 12.40 | 0.00% | 17.40 | 17.40 | 0.00% |
揭陽市 | 15.00 | 15.00 | 0.00% | 19.25 | 19.25 | 0.00% |
汕頭市 | 13.05 | 12.92 | 1.01% | 16.62 | 16.48 | 0.85% |
![](http://www.sinofusionrestaurant.com/file/upload/201903/05/17-08-43-23-1.jpg)